Este es el enlace a Drive del trabajo sobre la factura.
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Kz0X6VA1za0YNZcDlZEbJMl8wobV-l0APWaEw15oLxk/edit?usp=sharing| Descuento | 10% | ||||||
| Cod. | Uds | Descripción | Precio | Dto. | Precio c/desc. | Importe | Importe redondeado |
| 21 | Dunlop Purofort Professional botas de seguridad | 55,06 | 10% | 49,554 | 1040,634 | 1040,63 | |
| 21 | Cazadora Angry 04729 | 53,24 | 10% | 47,916 | 1006,236 | 1006,24 | |
| 21 | Pantalón Stretch 8731 | 33,28 | 10% | 29,952 | 628,992 | 628,99 | |
| 21 | Powercap 25/10 gorra led | 15,97 | 10% | 14,373 | 301,833 | 301,83 | |
| 21 | Juba Econit H11801 guantes de nylon + lycra | 1,75 | 10% | 1,575 | 33,075 | 33,08 | |
| TOTAL | 3.010,77 | ||||||
| I.V.A. | 21% | 632,26 | |||||
| TOTAL FACTURA | 3.643,03 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario